<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Andhy] Zero Zone</title>
	<atom:link href="http://andhy.qwords.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andhy.qwords.net</link>
	<description>Learning and Sharing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://andhy.qwords.net</link>
  <url>http://andhy.qwords.net/wp-content/themes/blueweed/favicon.ico</url>
  <title>[Andhy] Zero Zone</title>
</image>
		<item>
		<title>Mengatasi masalah Flash Disk Write Protected</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/mengatasi-masalah-flash-disk-write-protected/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/mengatasi-masalah-flash-disk-write-protected/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Dua hari yang lalu, flash disk Anin dengan kapasitas 4 GB mengalami masalah yaitu tiba-tiba menjadi write protected sehingga tidak bisa ditulisi, di delete, maupun tidak bisa di format baik lewat standard GUI maupun via command prompt windows dengan error &#8220;The disk is write protected&#8221;. Namun untungnya masih bisa di copy meski harus di copy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://mudha.files.wordpress.com/2007/08/flashdiskwriteprotect1.jpg" alt="" width="223" height="118" />Dua hari yang lalu, flash disk Anin dengan kapasitas 4 GB mengalami masalah yaitu tiba-tiba menjadi <em>write protected</em> sehingga tidak bisa ditulisi, di delete, maupun tidak bisa di format baik lewat standard GUI maupun via command prompt windows dengan error <em>&#8220;The disk is write protected&#8221;</em>. Namun untungnya masih bisa di copy meski harus di copy satu-persatu tiap file karena jika dicopy semua file sekaligus selalu gagal.<br />
Hm..beberapa cara di internet sudah di coba baik dengan cara <em>chkdsk</em> maupun lewat pengurangan atribut file via command prompt tetapi tetap tidak bisa.<br />
Setelah mencari-cari lagi cukup lama di internet, akhirnya didapatkan cara untuk memformat flash disk tersebut dengan suatu software yang bernama <strong>Repair V.2.9.11</strong>. Software tersebut dapat didownload <a href="http://www.ziddu.com/download/2906568/Repair_v2.9.1.1.zip.html  ">di sini</a></p>
<p>Cara menggunakannya sederhana saja sebagai berikut :</p>
<ul>
<li>Download file yang dikompres dengan format zip tersebut</li>
<li>Kemudian Ekstrak file zip hasil download tersebut</li>
<li>Masukkan flash disk yang bermasalah dengan write protected yang akan di format (Pastikan isinya yang penting sudah di copy terlebih dahulu)</li>
<li>Jalankan file exe hasil ekstrak file zip yang didownload.</li>
</ul>
<p>Dengan cara di atas akhirnya flash disk berhasil diformat dan setelah dicoba create file berhasil. Selanjutnya dicoba juga mendelete file tersebut dan berhasil juga. Silakan dicoba bagi yang mengalami masalah yang sama namun resiko silakan tanggung sendiri <img src='http://andhy.qwords.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/mengatasi-masalah-flash-disk-write-protected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strip &#8211; dulu&amp;sekarang</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/strip-dulusekarang/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/strip-dulusekarang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Strip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Iseng membuat strip dengan free StripGenerator.com. Berikut percobaan strip pertamaku yang dapat dilihat juga di http://andhy.stripgenerator.com/

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iseng membuat strip dengan free StripGenerator.com. Berikut percobaan strip pertamaku yang dapat dilihat juga di <a href="http://andhy.stripgenerator.com/">http://andhy.stripgenerator.com/</a></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://upload.stripgenerator.com/stripgenerator/strip/41/17/53/00/00/full.png" alt="" width="489" height="379" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/strip-dulusekarang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memory Baru untuk Canon Ixus 95IS ku</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/memory-baru-untuk-canon-ixus-95is-ku/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/memory-baru-untuk-canon-ixus-95is-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin Jumat sore setelah pulang kantor aku dan teman-temanku mengunjungi pemeran komputer The 16th Mega Bazaar Computer 2010 di JCC Jakarta. Seperti pameran-pameran komputer sejenis sebelumnya, acara The 16th Mega Bazaar Computer 2010 ini juga ramai dikunjungi pengunjung baik yang hanya ingin sekedar refresing sambil melihat-lihat pameran ataupun yang ingin membeli sesuatu. Barang yang dipamerkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-560" title="SDHC_sandisk8GB" src="http://andhy.qwords.net/wp-content/uploads/2010/03/SDHC_sandisk8GB.jpeg" alt="SDHC_sandisk8GB" width="122" height="160" />Kemarin Jumat sore setelah pulang kantor aku dan teman-temanku mengunjungi pemeran komputer <em>The 16th Mega Bazaar Computer 2010</em> di JCC Jakarta. Seperti pameran-pameran komputer sejenis sebelumnya, acara <em>The 16th Mega Bazaar Computer 2010</em> ini juga ramai dikunjungi pengunjung baik yang hanya ingin sekedar refresing sambil melihat-lihat pameran ataupun yang ingin membeli sesuatu. Barang yang dipamerkan paling banyak adalah jenis netbook dan notebook yang memberikan harga-harga khusus pameran. Selain itu ada juga beberapa pameran ponsel dengan OS Android namun masih Android 1.5 keluaran dari Huawei, HTC, LG, Motorola, Samsung, dan Sony Ericsson. Namun ponsel-ponsel ber OS  Android 1.5 tersebut yang pas aku coba tidak sehebat OS Android 2.1 yang dipakai oleh Google Nexus One. Setelah berputar-putar dan bertanya-tanya ke stan Canon tentang maksimal memory yang bisa digunakan untuk <a href="http://andhy.qwords.net/my-new-pocket-camera-canon-ixus-95is/">Canon IXUS 95 IS</a> kemudian aku tertarik untuk membeli memory SDHC card class 2 merek Sandisk sebesar 8 GB untuk digunakan sebagai pengganti memori kamera digital Canon Ixus 9sIS yang dulu memorinya adalah bonus pembelian kamera digital tersebut yang berjenis SD Card dengan kapasitas 2GB saja. Harga SDHC Sandisk 8GB pada pameran tersebut sebesar 165 ribu rupiah.</p>
<p>Oya, ngomong-ngomong tentang SD Card, SD Card merupakan kepanjangan dari <em>Secure Digital Card</em>. Kata Secure dalam kepanjang SD Card berasal dari kemampuan kartu memory tersebut yang telah memiliki fitur <em>Content Protection for Recordable Media</em>(CPRM). CPRM ini berfungsi untuk mencegah pembajakan media. Selain itu kata secure tersebut juga disebabkan karena memory jenis ini memiliki fitur <em>Write-Protect</em> tab yang bisa mencegah penghapusan isi memory secara tidak sengaja.  SD Card dalam perkembangannya memiliki tiga buah varian sebagai berikut :<span id="more-559"></span></p>
<ul>
<li><em>SD memory card</em>.<br />
SD Memory card merupakan jenis kartu memory yang paling populer dan memiliki kapasitas bervariasi mulai dari kapasitas 8 MB hingga yang tertinggi kapasitas 4 GB. Format SD memory card ini adalah FAT16 dan memiliki ukuran 24 x 34 mm serta ketebalan 2 mm. Memory jenis ini hanya bisa digunakan pada slot SD Card kecuali ditambah <em>mediation device</em> terlebih dahulu.</li>
<li><em>MiniSD</em> dan <em>MicroSD memory card</em>.<br />
Sesuai dengan namanya, memory jenis ini berukuran kecil dan biasanya digunakan untuk ponsel atau MP3 player. Untuk jenis MiniSD memiliki ukuran 20 x 21,5 mm dan untuk jenis microSD memiliki ukuran ukuran 11 x 15 mm.</li>
<li><em>SDHC memory card</em>.<br />
SDHC merupakan singkatan dari Secure Digital High Capacity. Memory jenis ini adalah pengembangan selanjutnya dari SD card tanpa mengubah bentuk dan desain dari SD Card. Meskipun ukuran dan bentuknya sama namun kecepatan dan kinerja SDHC berbeda jauh dari SD Card. Format yang dipakai SDHC bukan lagi format FAT16 tetapi menggunakan format FAT32. Kapasitasnya pun juga lebih besar dimana kapasitasnya mulai dari 4 GB hingga 32 GB. Device apapun yang mendukung SDHC maka akan juga kompatibel dengan memori SD biasa. Jadi slot SDHC bisa diisi oleh SD Card biasa namun tidak berlaku sebaliknya.  Standard kecepatan SDHC disebut dengan <em>SD Speed Class Ratings</em> yang menggambarkan peringkat kecepatan tulis (<em>write speed</em>) minimum SDHC card tersebut. pembagian kelasnya yaitu :<br />
<strong>Class 2</strong>: memiliki kecepatan write minimal 2 MB/s<br />
<strong>Class 4</strong>: memiliki kecepatan write minimal 4 MB/s<br />
<strong>Class 6</strong>: memiliki kecepatan write minimal 6 MB/s<br />
<img class="size-full wp-image-565 alignnone" title="sdhc" src="http://andhy.qwords.net/wp-content/uploads/2010/03/sdhc.jpg" alt="sdhc" width="327" height="131" /><br />
Dalam membeli SDHC Card, selain kapasitas, maka <em>SD Speed Class</em> ini perlu diperhatikan berkaitan dengan device yang dipakai karena kadang ada beberapa device yang hanya bisa menggunakan kelas tertentu sebagai syarat dapat digunakannya. Biasanya device untuk merekam video dan beberapa DSLR mensyaratkan SD Speed Class tinggi supaya menghasilkan resolusi tinggi</li>
</ul>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">The 16th Mega Bazaar Computer 2010</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/memory-baru-untuk-canon-ixus-95is-ku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My New Hand Gloves</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/my-new-hand-gloves/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/my-new-hand-gloves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Yak, setelah search dibeberapa forum di internet bagian fitness and healt body terkait dengan sarung tangan untuk fitness, akhirnya aku membeli sarung tangan fitness dengan merek Kettler di Gramedia Plasa Semanggi. Aku memang sudah memerlukan sarung tangan fitness sejak lama karena setiap sesudah exercise latihan beban mengangkat beban yang agak berat dan dengan repetisi dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-556" title="IMG_0914" src="http://andhy.qwords.net/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0914.JPG" alt="IMG_0914" width="196" height="251" />Yak, setelah search dibeberapa forum di internet bagian fitness and healt body terkait dengan sarung tangan untuk fitness, akhirnya aku membeli sarung tangan fitness dengan merek Kettler di Gramedia Plasa Semanggi. Aku memang sudah memerlukan sarung tangan fitness sejak lama karena setiap sesudah exercise latihan beban mengangkat beban yang agak berat dan dengan repetisi dan set yang agak banyak misalnya sewaktu bench press, dumbbell, dan lain-lainnya maka telapak tanganku menjadi kasar dan agak sakit, istilah orang jawa menyebutnya dengan istilah <em>kapalan</em> . Oleh karena itulah hari ini sebelum <em>exercise</em> aku menyempatkan terlebih dahulu untuk membeli sarung tangan (hand gloves) guna mencegah <em>kapalan</em> sehingga bisa melakukan <em>repetisi</em> dan <em>set</em> yang lebih banyak tanpa kapalan.</p>
<p>Sarung tangan merek kettler yang di tunjukkan oleh penjual di Gramedia Plasa Semanggi ada dua jenis yaitu jenis yang pergelangan tangannya agak panjang (sampai di atas pergelangan tangan) dan jenis yang pergelangan tangannya pendek (pas sampai pergelangan tangan). Setelah mencoba keduanya dan merasakan enak dan nyaman mana sewaktu dipakai, kemudian aku memutuskan memilih sarung tangan Kettler jenis yang pergelangan tangannya pendek karena menurutku lebih nyaman dan lebih mudah sewaktu digunakan untuk bergerak. Untuk harga, kedua jenis tersebut tidak jauh berbeda. Sarung tangan yang pergelangan tangannya panjang memang lebih mahal sedikit dibandingkan dengan yang pergelangan tangannya pendek. Well, semoga dengan sarung tangan tersebut aku bisa melakukan <em>repetisi</em> dan <em>set</em> yang lebih banyak lagi sewaktu <em>exercise</em> dengan aman dan tanpa kapalan. Oya, istilah <em>repetisi</em> atau <em>reps</em> adalah satuan utk pengulangan dari satu exercise sedangkan <em>Set</em> adalah kumpulan dari beberapa <em>repetisi</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/my-new-hand-gloves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerbong Eksekutif KA Gajayana</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/gerbong-eksekutif-ka-gajayana/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/gerbong-eksekutif-ka-gajayana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah gerbong kereta api kelas eksekutif kereta api Gajayan yang aku gunakan dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta. Interiornya mewah dan mirip dengan interior pesawat terbang lengkap dengan penutup tempat menaruh barang dan juga terdapat lampu baca di atas tempat duduk penumpang. Di depan kursi juga diberi majalah kereta api. Di bagian restorasi juga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i288.photobucket.com/albums/ll192/andhy132/IMG00026-20100228-2244.jpg" alt="" width="247" height="186" />Berikut adalah gerbong kereta api kelas eksekutif kereta api Gajayan yang aku gunakan dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta. Interiornya mewah dan mirip dengan interior pesawat terbang lengkap dengan penutup tempat menaruh barang dan juga terdapat lampu baca di atas tempat duduk penumpang. Di depan kursi juga diberi majalah kereta api. Di bagian restorasi juga ada fasilitas untuk karaoke. Keren..</p>
<p>Sayangnya sepertinya tidak semua kereta api eksekutif memiliki gerbong seperti ini. Kereta Api Eksekutif <a href="http://andhy.qwords.net/pesan-makanan-di-kereta-api-via-sms/">Taksaka II</a> yang aku gunakan kemarin dan juga kereta api Eksekutif Argolawu yang biasa aku pakai tidak memiliki gerbong sebagus gerbong kereta Gajayana tersebut.</p>
<p>Di kereta api Gajayana tersebut juga tidak ada fasilitas <a href="http://andhy.qwords.net/pesan-makanan-di-kereta-api-via-sms/">pesan makanan via SMS</a> seperti yang terdapat di kereta api Taksaka II. Well, mungkin memang kebijakan perkeretaapian berbeda-beda di setiap daerah operasi (DAOP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/gerbong-eksekutif-ka-gajayana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesan makanan di kereta api via sms</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/pesan-makanan-di-kereta-api-via-sms/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/pesan-makanan-di-kereta-api-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/pesan-makanan-di-kereta-api-via-sms/</guid>
		<description><![CDATA[Kereta api ternyata menangkap fenomena kemajuan teknologi selular dengan memanfatkan layanan selular tersebut di salah satu kereta apinya. Kereta api Taksaka 2 dari stasiun Gambir Jakarta tujuan Stasiun Tugu Jogjakarta yang aku pakai ini merupakan salah satu kereta api yang memanfaatkan fenomena menjamurnya tren penggunaan teknology layanan selular yang digunakan oleh penumpangnya. Kereta api tersebut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i288.photobucket.com/albums/ll192/andhy132/IMG00016-20100225-2131.jpg" alt="" width="219" height="164" />Kereta api ternyata menangkap fenomena kemajuan teknologi selular dengan memanfatkan layanan selular tersebut di salah satu kereta apinya. Kereta api Taksaka 2 dari stasiun Gambir Jakarta tujuan Stasiun Tugu Jogjakarta yang aku pakai ini merupakan salah satu kereta api yang memanfaatkan fenomena menjamurnya tren penggunaan teknology layanan selular yang digunakan oleh penumpangnya. Kereta api tersebut ternyata menyediakan layanan pemesanan makanan via sms. Cukup kretif.</p>
<p>Begini cara sederhananya. Jadi ketika penumpang sudah duduk di kursinya dan kereta api sudah mulai berjalan, petugas di dalam kereta api tersebut kemudian membagikan brosur menu makanan. Setiap satu lajur tempat duduk diberikan satu brosur menu makanan. Di dalam brosur tersebut disebutkan bahwa untuk memesan makanannya penumpang bisa mengirimkan sms dengan format tertentu ke nomor selular yang telah ditentukan.<br />
Formatnya adalah :<br />
<strong>MENU spasi noGERBONG/noTEMPATDUDUK</strong>.<br />
Contohnya :<br />
<strong>Beefsteak Eks 1/1A</strong><br />
Untuk memesan menu beef steak pada gerbong eksekutif 1 tempat duduk 1A</p>
<p>Setelah mengirimkan sms, maka nanti pelayan akan datang dengan membawa pesanan yang di kirimkan via sms tadi. Well, emang sederhana si tapi paling tidak cara itu termasuk terobosan baru di perkeretaapian kita meskipun dibrosur menu makanan tersebut tidak mencantumkan term of service layanan ini misalnya berapa lama makanan datang, bagaimana cara memberitahu kalau menu yang dipesan habis, dll. Selain itu juga dimungkinkan terjadinya fraud dimana penumpang pada gerbong lain iseng memesan makanan untuk orang secara acak di gerbong lain juga.</p>
<p>Meskipun telah ada cara memesan makanan via sms, namun cara memesan makanan via konvensional juga masih tetep ada. Mungkin untuk menjembatani pada proses transisi antara pesan dengan cara konvensional dan pesan dengan cara via sms serta mencegah adanya fraud pemesan iseng yang memesan makanan secara acak.</p>
<p>Posted using wordpress for Blackberry at Taksaka 2 train in the middle of journey from Jakarta to Jogjakarta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/pesan-makanan-di-kereta-api-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencoba twitter for Blackberry</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/mencoba-twitter-for-blackberry/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/mencoba-twitter-for-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/mencoba-twitter-for-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi twitter for blackberry yang sedang hangat-hangatnya menjadi bahan pembicaraan diberbagai forum dan blog pemakai blackberry menarik perhatianku untuk mencoba bagaimana &#8220;rasa&#8221; dari aplikasi tersebut di blackberry javelinku.
Setelah tanya sana-sini dan search sana-sini akhirnya didapatkanlah informai bahwa aplikasi tersebut blm secara resmi direlease oleh RIM dan saat ini ada 3 jenis untuk spesifik versi OS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-529" title="Capture11_26_43" src="http://andhy.qwords.net/wp-content/uploads/2010/02/Capture11_26_43.jpg" alt="Capture11_26_43" width="240" height="180" />Aplikasi twitter for blackberry yang sedang hangat-hangatnya menjadi bahan pembicaraan diberbagai forum dan blog pemakai blackberry menarik perhatianku untuk mencoba bagaimana &#8220;rasa&#8221; dari aplikasi tersebut di blackberry javelinku.</p>
<p>Setelah tanya sana-sini dan search sana-sini akhirnya didapatkanlah informai bahwa aplikasi tersebut blm secara resmi direlease oleh RIM dan saat ini ada 3 jenis untuk spesifik versi OS tertentu, yaitu versi OS 5.0.0, versi OS 4.7.1, dan versi OS 4.6.0.<br />
Karena ada tiga buah versi beta untuk versi OS yang berbeda, maka untuk mencobanya, pertama-tama lihat dulu dibagian Option &#8211; About pada BB ku untuk melihat versi OS yang dipakai di BB yang aku pakai. Setelah itu barulah download aplikasi yang sesuai dengan versi OS nya.</p>
<p>Atas umpan lambung @erupan, didapatkan url http://bit.ly/aRnFbf .<br />
Setelah instalasi selesai, ketika dijalankan ternyata tampilannya keren. Hanya saja ada beberapa hal yang menurutku kurang jika dibandingkan dengan ubertwitter yaitu tidak bisa menambah komentar pada retweet. saat menuliskan @ maka tidak otomatis keluar contact seperti aplikasi ubertwitter. Dan juga keyboard shortcut seperti di aplikasi facebook for blackberry blm ada juga. Kelebihannya adalah jika ada yang me-tweet maka langsung ada notifikasi seperti layaknya notifikasi facebook. Selain itu, menurutku tampilan aplikasi ini juga lebih menarik bila dibanding dengan ubertwitter. Kelebihan lainnya yaitu adanya mode &#8216;view conversation&#8217; yang bisa melihat conversation untuk direct reply beberapa tweet yang berhubungan.</p>
<p>Well semoga versi resminya menyertakan hal-hal yang blm ada tersebut. Mari kita tunggu <img src='http://andhy.qwords.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Ditulis via wordpress blackberry application)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/mencoba-twitter-for-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tes posting blog dari BB</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/tes-posting-blog-dari-bb/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/tes-posting-blog-dari-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/tes-posting-blog-dari-bb/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah test posting wordpress dari Blackberry dengan menggunakan wordpress blackberry application yang dapat didownload secara gratis di blackberry apps.
Dengan wordpress blackberry apps tersebut sangat memudahkan kita untuk melakukan posting, menjawab komentar, dll. Berikut ini adalah test pertama posting dari applikasi tersebut.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://andhy.qwords.net/wp-content/uploads/2010/02/Capture11_26_54.jpg"><img class="size-full alignleft" title="Capture11_26_54.jpg" src="http://andhy.qwords.net/wp-content/uploads/2010/02/Capture11_26_54.jpg" alt="" width="189" height="142" /></a>Berikut adalah test posting wordpress dari Blackberry dengan menggunakan wordpress blackberry application yang dapat didownload secara gratis di blackberry apps.</p>
<p>Dengan wordpress blackberry apps tersebut sangat memudahkan kita untuk melakukan posting, menjawab komentar, dll. Berikut ini adalah test pertama posting dari applikasi tersebut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/tes-posting-blog-dari-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printscreen Layar Blackberry</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/printscreen-layar-blackberry/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/printscreen-layar-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Lanjut dalam mengexplore blackberry javelin baru saya dan ternyata blackberry javelin tersebut tidak bisa mengcapture layar, yang jika di komputer kita menggunakan tombol print screen, jika tidak ditambah software tambahan. Setelah mencari di sana-sini dan baca sana-sini, akhirnya ketemulah salah satu software yang bisa digunakan untuk mengcapture layar blackberry yaitu software CaptureIt.
Berikut adalah review dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanjut dalam mengexplore blackberry javelin baru saya dan ternyata blackberry javelin tersebut tidak bisa mengcapture layar, yang jika di komputer kita menggunakan tombol print screen, jika tidak ditambah software tambahan. Setelah mencari di sana-sini dan baca sana-sini, akhirnya ketemulah salah satu software yang bisa digunakan untuk mengcapture layar blackberry yaitu software CaptureIt.<br />
Berikut adalah review dari penyedia CaptureIt</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Capture It is an application designed to help fellow developers and Blackberry users share a picture of their screen with ease. We see many bloggers use screenshots to review applications, people showing off their new home screens, and other developers wanting to show their application to consumers online.<br />
Well Capture It allows you to take a screen shot, and save a jpeg to your device.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>CaptureIt dapat didownload secara langsung di Blackberry dengan cara mengarahkan browser blackberry ke <a href="http://m.thetechmogul.com">http://m.thetechmogul.com</a> . Saat ini di tulis, CaptureIt paling baru adalah CaptureIt versi 1.4.<br />
Selain dapat didownload via mobile browser blackberry, CaptureIt juga dapat di download via desktop komputer melalui link di website penyedia <a href="http://thetechmogul.com/CaptureIt/CaptureIt.zip">CaptureIt</a></p>
<p>Penggunaan capture it sangat mudah, setelah instalasi selesai, jika kita ingin mengcapture layar, maka tinggal click tombol blackberry dan kemudian click tombol Capture It. Hasil print screen akan disimpan di media pada memory card jika blackberry yang kita gunakan menggunakan memory card sebagai extensi media penyimpanan.</p>
<p>Berikut hasil printscreen dengan menggunakan captureit <span id="more-511"></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://andhysukma.wordpress.com/files/2010/01/capture3_24_26.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhy.qwords.net/printscreen-layar-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Theme for my Mobile Version</title>
		<link>http://andhy.qwords.net/new-theme-for-my-mobile-version/</link>
		<comments>http://andhy.qwords.net/new-theme-for-my-mobile-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhy.qwords.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Yak, hasil dari beberapa explore blackberry Javelin kemarin salah satunya menghasilkan kesimpulan ternyata theme versi mobile untuk blog ini (http://andhy.qwords.net) yang menggunakan theme default dari wordpress mobile pack kurang enak dan kurang &#8220;bercahaya&#8221; bila dibuka dengan browser blackberry Javelin ku. Oleh karena itu, aku mencoba melakukan redesign theme mobile version tersebut yang agak mirip dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://andhysukma.wordpress.com/files/2010/01/bvmobile.jpg" alt="" width="220" height="246" />Yak, hasil dari beberapa explore blackberry Javelin kemarin salah satunya menghasilkan kesimpulan ternyata theme <a href="http://andhy.qwords.net/my-blog-goes-mobile-version/">versi mobile</a> untuk blog ini (http://andhy.qwords.net) yang menggunakan theme default dari wordpress mobile pack kurang enak dan kurang &#8220;bercahaya&#8221; bila dibuka dengan browser blackberry Javelin ku. Oleh karena itu, aku mencoba melakukan redesign theme mobile version tersebut yang agak mirip dengan theme blog versi desktop nya sehingga lebih enak dan nyaman  bila dibaca dengan browser Blackberry javelin atau browser versi mobile lain. Dengan warna dasar kebiru-biruan dan setelah otak atik sana-sini, tambah kurang sana-sini, akhirnya didapatkanlah hasil yang lebih bercahaya seperti gambar di bawah ini. Silakan dicoba dibuka dari browser mobile anda dengan url yang sama dengan url di komputer yaitu <a href="http://andhy.qwords.net">http://andhy.qwords.net</a></p>
